Juglas iela 11/1
Juglas iela 11/2
Juglas iela 11/3
| Māja | Dzīvoklis | Stāvs | Istabu skaits | Kopējā platība | Balkons / Terase | Cena | Papildu informācija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juglas iela 11/1 | 1 | 4 | 89.24 m2 | 8 m2 | 225 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 2 | 3 | 67.71 m2 | 8 m2 | 166 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 3 | 3 | 69.60 m2 | 8 m2 | 171 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 4 | 3 | 67.95 m2 | 8 m2 | 166 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 5 | 3 | 69.13 m2 | 8 m2 | 171 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 6 | 3 | 60.22 m2 | 169 900 € | |||
| Juglas iela 11/1 | 7 | 2 | 41.67 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/1 | 8 | 4 | 86.83 m2 | 5.6 m2 | 221 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 9 | 3 | 64.65 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/1 | 10 | 3 | 66.37 m2 | 4.8 m2 | 168 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 11 | 3 | 64.75 m2 | 4.8 m2 | 163 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 12 | 3 | 66.81 m2 | 5.7 m2 | 168 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 13 | 3 | 64.99 m2 | 4.8 m2 | 166 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 14 | 2 | 46.85 m2 | 4.8 m2 | 116 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 15 | 2 | 41.67 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/1 | 16 | 4 | 86.83 m2 | 5.6 m2 | 225 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 17 | 3 | 64.65 m2 | 4.8 m2 | 166 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 18 | 3 | 66.37 m2 | 4.8 m2 | 171 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 19 | 3 | 64.75 m2 | 4.8 m2 | 166 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 20 | 3 | 66.81 m2 | 5.7 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/1 | 21 | 3 | 64.99 m2 | 4.8 m2 | 169 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 22 | 2 | 46.85 m2 | 4.8 m2 | 118 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 23 | 2 | 41.67 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/1 | 24 | 4 | 86.83 m2 | 5.6 m2 | 229 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 25 | 3 | 64.65 m2 | 4.8 m2 | 169 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 26 | 3 | 66.37 m2 | 4.8 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 27 | 3 | 64.75 m2 | 4.8 m2 | 169 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 28 | 3 | 66.81 m2 | 5.7 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 29 | 3 | 64.99 m2 | 4.8 m2 | 172 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 30 | 2 | 46.85 m2 | 4.8 m2 | 120 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 31 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 131 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 32 | 4 | 89.77 m2 | 5.6 m2 | 270 900 € | ||
| Juglas iela 11/1 | 33 | 4 | 148.85 m2 | 4.8 m2 | 342 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 1 | 2 | 50.09 m2 | 8 m2 | 119 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 2 | 3 | 67.74 m2 | 8 m2 | 167 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 3 | 4 | 94.45 m2 | 8 m2 | 236 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 4 | 2 | 44.9 m2 | 8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/2 | 5 | 2 | 46.91 m2 | 4.8 m2 | 117 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 6 | 3 | 64.58 m2 | 4.8 m2 | 164 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 7 | 2 | 45.91 m2 | 5.7 m2 | 111 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 8 | 3 | 59.62 m2 | 4.8 m2 | 151 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 9 | 2 | 47.6 m2 | 4.8 m2 | 119 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 10 | 2 | 43.67 m2 | 4.8 m2 | 109 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 11 | 3 | 67.86 m2 | 4.8 m2 | 175 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 12 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 222 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 13 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 103 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 14 | 2 | 46.91 m2 | 4.8 m2 | 119 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 15 | 3 | 63.58 m2 | 4.8 m2 | 167 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 16 | 2 | 45.97 m2 | 5.7 m2 | 113 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 17 | 3 | 59.62 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/2 | 18 | 2 | 47.6 m2 | 4.8 m2 | 121 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 19 | 2 | 43.67 m2 | 4.8 m2 | 111 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 20 | 3 | 67.86 m2 | 4.8 m2 | 178 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 21 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 226 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 22 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 105 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 23 | 2 | 46.91 m2 | 4.8 m2 | 121 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 24 | 3 | 64.58 m2 | 4.8 m2 | 170 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 25 | 2 | 45.97 m2 | 5.7 m2 | 115 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 26 | 3 | 59.62 m2 | 4.8 m2 | 157 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 27 | 2 | 47.6 m2 | 4.8 m2 | 123 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 28 | 2 | 43.67 m2 | 4.8 m2 | 113 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 29 | 3 | 67.86 m2 | 4.8 m2 | 181 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 30 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 230 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 31 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 107 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 32 | 5 | 149.63 m2 | 4.8 m2 | 344 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 33 | 4 | 86.94 m2 | 5.7 m2 | 268 900 € | ||
| Juglas iela 11/2 | 34 | 2 | 41.68 m2 | 4.8 m2 | 129 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 1 | 2 | 44.94 m2 | 8 m2 | 107 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 2 | 4 | 94.67 m2 | 8 m2 | 242 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 3 | 3 | 67.86 m2 | 8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 4 | 2 | 50.02 m2 | 7.88 m2 | 123 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 5 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 105 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 6 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 230 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 7 | 3 | 64.59 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 8 | 3 | 66.35 m2 | 4.8 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 9 | 3 | 64.76 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 10 | 3 | 66.85 m2 | 5.7 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 11 | 3 | 64.58 m2 | 4.8 m2 | 171 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 12 | 2 | 46.86 m2 | 4.8 m2 | 121 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 13 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 14 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 234 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 15 | 1 | 64.59 m2 | 4.8 m2 | 171 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 16 | 3 | 66.35 m2 | 4.8 m2 | 177 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 17 | 3 | 64.76 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 18 | 3 | 66.85 m2 | 5.7 m2 | 177 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 19 | 3 | 64.58 m2 | 4.8 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 20 | 2 | 46.86 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 21 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | Rezervēts | ||
| Juglas iela 11/3 | 22 | 4 | 86.91 m2 | 5.7 m2 | 238 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 23 | 3 | 64.59 m2 | 4.8 m2 | 174 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 24 | 3 | 66.35 m2 | 4.8 m2 | 180 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 25 | 3 | 64.76 m2 | 4.8 m2 | 175 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 26 | 3 | 66.85 m2 | 5.7 m2 | 180 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 27 | 3 | 84.58 m2 | 4.8 m2 | 177 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 28 | 2 | 46.86 m2 | 4.8 m2 | 125 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 29 | 2 | 41.71 m2 | 4.8 m2 | 127 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 30 | 4 | 89.83 m2 | 5.7 m2 | 265 900 € | ||
| Juglas iela 11/3 | 31 | 4 | 148.86 m2 | 4.8 m2 | 332 900 € |
Izvēlēties māju
Filtrs
